Aikataulu
Kirjoittanut ReuTim 19. Huhtikuu 2011 - 16:35
Kenttälajeissa 3+3 suoritusta (jos kuitenkin osallistujia lajissa vain noin 10, kaikilla 6 suoritusta)
Muutoksia aiemmin ilmoitettuun:
1.6.2011: M&N 1500m aikaistettu alkamaan 15:45
31.5.2011: Osanottajamäärän vähyydestä johtuen miesten seiväs yhdistetty nuorempien kisaan alkaen 12:00.
24.5.2011: Seipään aloitusajankohtaa myöhästetty yhdellä tunnilla.
Alustava aikataulu:
| 11:00 | N17 | Pituus (lähtöpää) |
| P15 | Kuula | |
| P13 | Keihäs | |
| T13 | Keihäs | |
| T11 | 100m | |
| 11:15 | P11 | 100m |
| 11:45 | T15 | 100m |
| 12:00 | N | 100m |
| M | Seiväs | |
| M19 | Seiväs | |
| M17 | Seiväs | |
| 12:45 | P15 | 100m |
| P11 | Kuula | |
| T11 | Kuula | |
| 13:00 | N19 | 3-loikka (maalipää) |
| T15 | 3-loikka (maalipää) | |
| T13 | 100m | |
| 13:15 | P13 | 100m |
| 13:30 | M17 | Keihäs |
| 14:00 | M19 | 400m |
| 14:15 | N19 | 400m |
| 14:30 | N17 | Kuula |
| T13 | 800m | |
| 14:45 | P13 | 800m |
| 15:00 | M | Seiväs |
| M19 | 3-loikka (maalipää) | |
| P15 | 3-loikka (maalipää) | |
| T11 | 800m | |
| 15:15 | P13 | Pituus (lähtöpää) |
| T13 | Pituus (lähtöpää) | |
| P11 | 800m | |
| 15:30 | N19 | Kiekko |
| 15:45 | M | 1500m |
| N | 1500m | |
| 16:00 | T15 | Kuula |
| 16:15 | N17 | 300m |
| 16:30 | M17 | 300m |

