
Eero Sällinen
P. 050 538 7084
VALMENNUS-JA KILPAILUTOIMINTA 2008
Valmennustoiminta perustuu aiempien vuosien tapaan valmennusryhmiin missä valmentaja vastaa ryhmänsä urheilijoiden harjoittelun ja kilpailujen suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta. Valmennustoimintaan on sitoutunut reilut parikymmentä urheilijaa sisulisäikäisistä aikuisurheilijoihin saakka. Valmennusryhmät ovat kokoontuneet harjoituskaudella kolme kertaa yhteiseen leiripäivään Varalan Urheiluopistolla. Yleisurheilijoiden valmennustoiminta on Lempäälän Kisassa yksilöllistä, laaja-alaista ja pitkäjänteistä toimintaa kuten viime kauden menestyksestä se on havaittavissa. Kesäkaudella harjoittelu tapahtuu pääosin Hakkarin kentällä, lisäksi torstaisin on punttisalivuoro klo 19-20.
Jaoston toimintasuunnitelmaan kilpailulliseksi menestystavoitteeksi on kirjattu seuraavaa:
Tarkempia tietoja kilpailu- ja valmennustoiminnasta löytyy osoitteesta: http://www.lekiyu.net/valmennusryhmät [1]
URHEILUVUOSI 2007
Uudistuneessa seuraluokittelussa Kisa keräsi 104 luokittelupistettä joka oikeutti sijalle 81. Luokittelupisteitä saavutti 510 seuraa. Kisa rankattiin 1.luokan seuraksi, valioluokkaan olisi tarvittu 113 pistettä. Hämeen piirissä olimme kahdeksanneksi paras seura mikä on paras saavutus tällä vuosikymmenellä ja lienee eräs parhaista kautta aikain.
SM-MENESTYS 2007 | ||||
Sarja | Kilpailu | Laji | Urheilija | Sijoitus |
M | SM-Maantie | 21,1km | Veli-Matti Ranta | 17. |
N | SM-Maantie | 21,1 km | Mari Joensivu | 8. |
M22 | SM-maastot | 6km | Iiro Niskanen | 7. |
N19 | SM-rata | 1500m | Johanna Sällinen | 6. |
" | 3000m | " | 9. | |
SM-Maantie | 10km | Noora Nyrö | 7. | |
SM-Maastot | 4km | Johanna Sällinen | 14. | |
" | " | Noora Nyrö | 15. | |
" | " | Marika Kranni | 32. | |
" | " | Joukkuekisa (N.Nyrö, M.Kranni, J.Sällinen) | 3. | |
SM-viestit | 3*800m | N.Nyrö, L.Kyrkkö, J.Sällinen | 4. | |
P15 | SM-viestit | 4*80m aj. | J.Laitila, E.Viitala,J.Sihvonen, J.Nieminen | 5. |
" | 4*100m | E.Viitala,O.Tuominen, J.Sihvonen,J.Nieminen | 7. | |
PT14,15 | SM 14,15 | |||
Marja Hovi T15 3000m kävely ,3. | ||||
Henna Vuorinen T15 3000m kävely 7., keihäs 22. | ||||
Eetu Viitala P15 200m aj 2.; 100m aj 6. | ||||
Vilma Koskinen T15 korkeus 3. | ||||
Laura Kyrkkö T15 800m 4.; 300m 4. | ||||
Jaakko Sihvonen P14 200m aj 4.; pituus 7. | ||||
Jarno Nieminen P15 200m aj 8.; 300m 10. | ||||
Jaakko Laitila P15 korkeus 10.; 200m aj 12. | ||||
Johanna Kivinen T15 100m 11. | ||||
Petra Turpeinen T15 kuula 15. | ||||
Jaakko Sihvonen P 14 5-0ttelu 3. | ||||
M.Hovi+H.Vuorinen kävelyn joukkuekisa 1. | ||||
Linkit:
[1] http://www.lekiyu.net/valmennusryhmät