
Kilpailupäivät
Lempäälän hyppykarnevaalien kilpailupäivät ovat torstai 30.6. ja lauantai 2.7.
Torstaina 30.6. kisataan nuorten 11-19 -vuotiaiden sarjoissa, jossa 11-15 -sarjoissa mahdollistetaan osallistuminen kaikkiin kolmeen lajiin. Lauantaina 2.7. on pituuden, korkeuden ja kolmiloikan yleisten sarjojen pääkilpailut.
HUOM! Kilpailut ovat avoimet kaikille ja niihin voi osallistua, vaikka ei olisikaan karnevaalileirillä mukana!
Toimitsijat
Lempäälän hyppykarnevaalien toimitsijat lauantaina 2.7. [1]
Yhteenveto lajeittain ja toimitsijoittain [2]
Ilmoittautuminen ja aikataulut
Ilmoittautumiset Kilpailukalenteriin [3]
Ilmoittautumiset viimeistään 28.6. Kilpailuohjeet löytyvät Kilpailukalenterista. Karnevaalileirille osallistuvien leirimaksuun sisältyy yhden lajin osallistumismaksu.
Aikataulut tarkentuvat ja vahvistetaan, kun ilmoittautumisaika on päättynyt ja osallistujamäärät ovat selvillä.
https://www.aamulehti.fi/urheilu/art-2000008909533.html [5] osoitteessa.
Lempäälän Hyppykarnevaaleilla tarjolla palkintorahaa yli 8000 €
Urheilijoille tarjolla on lauantain 2.7. järjestettävissä kilpailuissa palkintorahaa 8400 €.
Lajin kolmelle parhaalle maksetaan sijoitusbonukset seuraavasti. Voittaja saa 500 €, toiseksi tullut 200 € ja kolmanneksi tullut 100 €.
Tämän lisäksi maksetaan tulosbonusta seuraavasti: parhaan tuloksen tehnyt urheilija saa 2000 €, toiseksi parhaalle maksetaan 1000 € ja kolmanneksi parhaalle tuloksen tehneelle urheilijalle maksetaan 600 €.
Tulosbonukset jaetaan sovelletun World Atheltics:in pistetaulukon mukaisesti. Tuloksissa käytetään myös WA:n tuulikompensaatiolaskuria. Tasatulosten kohdalla tulosbonuspotti jaetaan tuloksen tehneiden urheilijoiden kesken. Tulosbonustaulukon on rakentanut tilastotieteilijä Topias Koukkula.
Näin ollen parhaimmillaan urheilija voi saada voittaessaan jopa 2500 €. Palkintorahaa on jaossa kolmen lajin kesken yhteensä 8400 €.
Tulosbonustaulukko ja tuulikompensaatio:
| Pistetaulukko | |||||||
| Pisteet | N Loikka | N Pituus | N Korkeus | M Pituus | M Loikka | M Korkeus | |
| 1189 | 14.95 | 6.95 | - | 8.21 | 17.19 | 2.31 | |
| 1184 | 14.88 | 6.93 | 1.99 | 8.19 | 17.14 | - | |
| 1179 | 14.81 | 6.90 | - | 8.16 | 17.10 | 2.30 | |
| 1174 | 14.75 | 6.87 | 1.98 | 8.14 | 17.05 | - | |
| 1169 | 14.68 | 6.84 | - | 8.12 | 17.01 | 2.29 | |
| 1164 | 14.61 | 6.81 | 1.97 | 8.10 | 16.96 | 2.28 | |
| 1158 | 14.55 | 6.78 | 1.96 | 8.08 | 16.92 | - | |
| 1153 | 14.48 | 6.75 | - | 8.06 | 16.87 | 2.27 | |
| 1148 | 14.42 | 6.72 | 1.94 | 8.03 | 16.83 | - | |
| 1143 | 14.35 | 6.69 | 1.93 | 8.01 | 16.78 | 2.26 | |
| 1138 | 14.28 | 6.66 | - | 7.99 | 16.74 | - | |
| 1133 | 14.22 | 6.64 | 1.92 | 7.97 | 16.69 | 2.25 | |
| 1128 | 14.15 | 6.61 | 1.91 | 7.95 | 16.65 | 2.24 | |
| 1122 | 14.08 | 6.58 | - | 7.92 | 16.60 | - | |
| 1117 | 14.02 | 6.55 | 1.90 | 7.90 | 16.56 | 2.23 | |
| 1112 | 13.95 | 6.52 | 1.89 | 7.88 | 16.51 | 2.22 | |
| 1107 | 13.90 | 6.50 | - | 7.86 | 16.44 | 2.21 | |
| 1102 | 13.85 | 6.47 | 1.88 | 7.83 | 16.38 | 2.20 | |
| 1097 | 13.80 | 6.45 | - | 7.80 | 16.32 | 2.19 | |
| 1092 | 13.75 | 6.43 | 1.87 | 7.77 | 16.25 | - | |
| 1087 | 13.70 | 6.41 | - | 7.74 | 16.19 | 2.18 | |
| 1082 | 13.65 | 6.38 | 1.86 | 7.71 | 16.13 | 2.17 | |
| 1076 | 13.60 | 6.36 | - | 7.68 | 16.06 | - | |
| 1071 | 13.55 | 6.34 | 1.85 | 7.65 | 16.00 | 2.16 | |
| 1066 | 13.50 | 6.31 | - | 7.62 | 15.93 | - | |
| 1061 | 13.45 | 6.29 | 1.84 | 7.59 | 15.87 | 2.15 | |
| 1056 | 13.40 | 6.27 | - | 7.56 | 15.81 | - | |
| 1051 | 13.35 | 6.24 | 1.83 | 7.53 | 15.74 | 2.14 | |
| 1046 | 13.30 | 6.22 | - | 7.50 | 15.68 | - | |
| 1041 | 13.25 | 6.20 | 1.82 | 7.47 | 15.61 | 2.13 | |
| 1036 | 13.20 | 6.18 | - | 7.44 | 15.55 | - | |
| 1031 | 13.15 | 6.15 | 1.81 | 7.41 | 15.49 | 2.12 | |
| 1026 | 13.10 | 6.13 | - | 7.38 | 15.42 | 2.11 | |
| 1021 | 13.05 | 6.11 | 1.80 | 7.35 | 15.36 | - | |
| 1016 | 13.00 | 6.08 | - | 7.32 | 15.29 | 2.10 | |
| 1011 | 12.95 | 6.06 | 1.79 | 7.29 | 15.23 | - | |
| 1006 | 12.90 | 6.04 | - | 7.26 | 15.17 | 2.09 | |
| 1001 | 12.85 | 6.01 | 1.78 | 7.23 | 15.10 | 2.08 | |
| 996 | 12.80 | 5.99 | - | 7.20 | 15.04 | - | |
| 991 | 12.75 | 5.97 | 1.77 | 7.17 | 14.97 | 2.07 | |
| Tuulikompensaatio: | |||||||
| Myötätuuli | Pisteet | Vastatuuli | Pisteet | ||||
| + 4 m/s | -24 | - 4 m/s | 24 | ||||
| + 3 m/s | -18 | - 3 m/s | 18 | ||||
| + 2 m/s | 0 | - 2 m/s | 12 | ||||
| + 1 m/s | 0 | - 1 m/s | 6 | ||||
| + 0 m/s | 0 | - 0 m/s | 0 | ||||
| Liite | Koko |
|---|---|
| Hyppykarnevaalit_toimitsijat 2.7..pdf [6] | 42.78 Kt |
| Yhteenveto_toimitsijat 2.7_henkilöittäin ja lajeittain.pdf [7] | 37.6 Kt |
