Tässä poimintoja hallikisoista (www.kilpailukalenteri.fi [1])
Kansallinen aitakisa | |
| la 19.01. klo 14:00 | Tampere, Pirkkahalli |
| Järjestävä seura | Tampereen Pyrintö |
| Sarjat/Lajit | M [2]: 800m [2], 60m aj [3], 300m aj [4] N [5]: 800m [5], 60m aj [6], 300m aj [7] M19 [8]: 60m aj [8], 300m aj [9] N19 [10]: 60m aj [10], 300m aj [11] M17 [12]: 60m aj [12], 300m aj [13] N17 [14]: 60m aj [14], 300m aj [15] P15 [16]: 200m aj [16] T15 [17]: 200m aj [17] |
| Ilmoittautuminen | 15.01.2008 mennessä |
Kansallinen hallikilpailu | |
| ti 22.01. klo 18:00 | Tampere, Pirkkahalli |
| Järjestävä seura | Tampereen Pyrintö |
| Sarjat/Lajit | M [18]: 60m [18], 200m [19], 400m [20], 1500m [21], 60m aj [22], korkeus [23], pituus [24], kuula [25] N [26]: 60m [26], 200m [27], 400m [28], 1500m [29], 60m aj [30], korkeus [31], seiväs [32], pituus [33], kuula [34] M19 [35]: 60m aj [35], kuula [36] M17 [37]: 60m aj [37], kuula [38] N17 [39]: 60m aj [39], kuula [40] |
| Ilmoittautuminen | 18.01.2008 mennessä |
Avoimet Keski-Suomen hallimestaruuskilpailut, osa I | |
| la 02.02. klo 12:00 | Jyväskylä, Hipposhalli (katso sijainti [41]) |
| Järjestävä seura | Jyväskylän Kenttäurheilijat |
| Sarjat/Lajit | M [42]: 60m [42], 200m [43], 800m [44], 3000m [45], 60m aj [46], 3-loikka [47], kuula [48] N [49]: 200m [49], 3000m [50], 60m aj [51], korkeus [52], seiväs [53], 3-loikka [54] M19 [55]: 300m [55], 3000m [56], 60m aj [57], korkeus [58], seiväs [59], 3-loikka [60] N19 [61]: 300m [61], 1500m [62], 60m aj [63], seiväs [64], pituus [65], kuula [66] M17 [67]: 300m [67], 3000m [68], 60m aj [69], korkeus [70], seiväs [71], 3-loikka [72] N17 [73]: 300m [73], 1500m [74], 60m aj [75], seiväs [76], pituus [77], kuula [78] P15 [79]: 60m [79], 600m [80], 3-loikka [81], kuula [82] T15 [83]: 60m [83], 600m [84], 3-loikka [85], kuula [86] P13 [87]: 60m [87], 600m [88], 3-loikka [89], kuula [90] T13 [91]: 60m [91], 600m [92], 3-loikka [93], kuula [94] P11 [95]: 60m [95], 600m [96], 3-loikka [97], kuula [98] T11 [99]: 60m [99], 600m [100], 3-loikka [101], kuula [102] |
| Lajien lisätiedot | 02.02.: M 60m lisälaji samoin P/T 11,13,15: 60m, 3-loikka, kuula ja 600m |
| Ilmoittautuminen | 29.01.2008 mennessä |
Satakunnan avoimet mestaruuskilpailut | |
| la 02.02. klo 12:00 | Pori, Karhuhalli |
| Järjestävä seura | Satakunnan yleisurheilu |
| Sarjat/Lajit | M [103]: 60m [103], 400m [104], 800m [105], 3000m [106], korkeus [107], pituus [108], kiekko [109] N [110]: 60m [110], 200m [111], 3000m [112], korkeus [113], pituus [114], kiekko [115], keihäs [116] M19 [117]: 60m [117], seiväs [118], kuula [119], kiekko [120] N19 [121]: 60m [121], 800m [122], seiväs [123], 3-loikka [124], kuula [125] M17 [126]: 60m [126], 800m [127], korkeus [128], pituus [129], kuula [130], keihäs [131] N17 [132]: 60m [132], 800m [133], korkeus [134], pituus [135], kuula [136] |
| Ilmoittautuminen | 30.01.2008 mennessä |
Avoimet Keski-Suomen hallimestaruuskilpailut, osa II | |
| pe 08.02. klo 17:00 | Jyväskylä, Hipposhalli (katso sijainti [137]) |
| Järjestävä seura | Jyväskylän Kenttäurheilijat |
| Sarjat/Lajit | M: 60m, 400m, 1500m, korkeus, seiväs, pituus, 4 x 200m N: 60m, 400m, 1500m, 3-loikka, kuula, 4 x 200m M19: 60m, 800m, pituus, kuula N19: 60m, 800m, korkeus, 3-loikka M17: 60m, 800m, pituus, kuula N17: 60m, 800m, korkeus, 3-loikka P15: 1000m, 60m aj, korkeus, pituus T15: 1000m, 60m aj, korkeus, pituus P13: 1000m, 60m aj, korkeus, pituus T13: 1000m, 60m aj, korkeus, pituus P11: 1000m, 60m aj, korkeus, pituus T11: 1000m, 60m aj, korkeus, pituus |
| Ilmoittautuminen | 04.02.2008 mennessä |
Hallimoniottelun SM-kilpailut | |
| la-su 16.-17.02. klo 10:00 | Helsinki, Liikuntamylly |
| Järjestävä seura | Helsingin Kisa-Veikot |
| Sarjat/Lajit | 16.02.: M: 7-ottelu - 1. päivä M22: 7-ottelu - 1. päivä M19: 7-ottelu - 1. päivä M17: 7-ottelu - 1. päivä P15: 4-ottelu T15: 4-ottelu17.02.: N: 5-ottelu N22: 5-ottelu N19: 5-ottelu N17: 5-ottelu M: 7-ottelu - 2. päivä M22: 7-ottelu - 2. päivä M19: 7-ottelu - 2. päivä M17: 7-ottelu - 2. päivä |
| Lajien lisätiedot | 16.02.: T15 4-ottelu (60maj.,800m,korkeus,kuula), P15 4-ottelu (60maj.,800m,seiväs,kuula) |
| Ilmoittautuminen | 11.02.2008 mennessä |
Avoimet Pirkanmaan hallit 17-19-22 | |
| la 23.02. klo 15:00 | Tampere, Pirkkahalli (katso sijainti [138]) |
| Järjestävä seura | Tampereen Urheilijat -38 |
| Sarjat/Lajit | 23.02.: M22 [139]: 1500m [139], 3-loikka [140], kuula [141] N22 [142]: 1500m [142], 3-loikka [143], kuula [144] M19 [145]: 60m [145], 400m [146], 1500m [147], seiväs [148], pituus [149], 3-loikka [150], kuula [151] N19 [152]: 60m [152], 400m [153], 1500m [154], seiväs [155], pituus [156], 3-loikka [157], kuula [158] M17 [159]: 60m [159], 300m [160], 1500m [161], 60m aj [162], korkeus [163], pituus [164], kuula [165] N17 [166]: 60m [166], 300m [167], 1500m [168], 60m aj [169], korkeus [170], pituus [171], kuula [172] |
| Ilmoittautuminen | 20.02.2008 mennessä |
SM-hallit, nuoret 17-22v | |
| la-su 01.-02.03. klo 10:00 | Jyväskylä, Hipposhalli (katso sijainti [41]) |
| Järjestävä seura | Jyväskylän Kenttäurheilijat |
| Sarjat/Lajit | 01.03.: M22 [173]: 60m [173], 400m [174], 1500m [175], korkeus [176], 3-loikka [177], 5000m kävely [178] N22 [179]: 60m [179], 400m [180], 1500m [181], seiväs [182], pituus [183], kuula [184], 3000m kävely [185] M19 [186]: 60m [186], 400m [187], 3000m [188], korkeus [189], pituus [190], kuula [191], 5000m kävely [192] N19 [193]: 60m [193], 400m [194], 1500m [195], seiväs [196], 3-loikka [197], 3000m kävely [198] M17 [199]: 60m [199], 800m [200], seiväs [201], pituus [202], kuula [203], 3000m kävely [204] N17 [205]: 60m [205], 800m [206], korkeus [207], 3-loikka [208], 3000m kävely [209]02.03.: M22 [210]: 200m [210], 800m [211], 3000m [212], 60m aj [213], seiväs [214], pituus [215], kuula [216] N22 [217]: 200m [217], 800m [218], 3000m [219], 60m aj [220], korkeus [221], 3-loikka [222] M19 [223]: 200m [223], 800m [224], 60m aj [225], seiväs [226], 3-loikka [227] N19 [228]: 200m [228], 800m [229], 60m aj [230], korkeus [231], pituus [232], kuula [233] M17 [234]: 300m [234], 1500m [235], 60m aj [236], korkeus [237], 3-loikka [238] N17 [239]: 300m [239], 1500m [240], 60m aj [241], seiväs [242], pituus [243], kuula [244] |
| Ilmoittautuminen | 25.02.2008 mennessä |
Tampere Junior Indoor Games | |
| la-su 08.-09.03. klo 09:30 | Tampere, Pirkkahalli (katso sijainti [245]) |
| Järjestävä seura | Tampereen Pyrintö |
| Sarjat/Lajit | 08.03.: P15 [246]: 60m [246], 800m [247], korkeus [248], 3-loikka [249], kuula [250], kiekko [251], 3000m kävely [252], 4 x 80m aj [253] T15 [254]: 60m [254], 800m [255], pituus [256], kiekko [257], 3000m kävely [258], 4 x 80m aj [259] P14 [260]: 60m [260], 800m [261], korkeus [262], 3-loikka [263], kuula [264], kiekko [265], 3000m kävely [266] T14 [267]: 60m [267], 800m [268], pituus [269], kiekko [270], 3000m kävely [271] P13 [272]: 60m [272], kuula [273], kiekko [274], 4 x 60m aj [275] T13 [276]: 60m [276], pituus [277], kuula [278], 4 x 60m aj [279] P12 [280]: 60m [280], pituus [281], kiekko [282], 2000m kävely [283] T12 [284]: 60m [284], korkeus [285], 2000m kävely [286] P11 [287]: 60m [287], korkeus [288], kuula [289], 4 x 60m aj [290] T11 [291]: 60m [291], pituus [292], kiekko [293], 4 x 60m aj [294] P10 [295]: 60m [295], pituus [296], kuula [297] T10 [298]: 60m [298], kuula [299], kiekko [300]09.03.: P15 [301]: 300m [301], 60m aj [302], pituus [303], keihäs [304], 4 x 100m [305] T15 [306]: 300m [306], 60m aj [307], korkeus [308], 3-loikka [309], kuula [310], keihäs [311], 4 x 100m [312] P14 [313]: 300m [313], 60m aj [314], pituus [315], keihäs [316] T14 [317]: 300m [317], 60m aj [318], korkeus [319], 3-loikka [320], kuula [321], keihäs [322] P13 [323]: 1000m [323], 60m aj [324], korkeus [325], pituus [326], 4 x 100m [327] T13 [328]: 1000m [328], 60m aj [329], korkeus [330], keihäs [331], 4 x 100m [332] P12 [333]: 1000m [333], 60m aj [334], kuula [335] T12 [336]: 1000m [336], 60m aj [337], pituus [338], keihäs [339] P11 [340]: 1000m [340], 60m aj [341], pituus [342], keihäs [343], 4 x 100m [344] T11 [345]: 1000m [345], 60m aj [346], korkeus [347], kuula [348], 4 x 100m [349] P10 [350]: 1000m [350], 60m aj [351], keihäs [352] T10 [353]: 1000m [353], 60m aj [354], pituus [355] |
| Ilmoittautuminen | 29.02.2008 mennessä |
Hämsy hallihuipentuma | |
| ma 24.03. klo 10:00 | Tampere, Pirkkahalli |
| Järjestävä seura | Tampereen Pyrintö |
| Sarjat/Lajit | 24.03.: P15: 60m, 2000m, 60m aj, pituus, kuula, 4 x 100m T15: 60m, 2000m, 60m aj, pituus, kuula, 4 x 100m P13: 60m, 1000m, 60m aj, pituus, kuula, 4 x 100m T13: 60m, 1000m, 60m aj, korkeus, kuula, 4 x 100m P11: 60m, 1000m, korkeus, kuula, 4 x 50m T11: 60m, 1000m, korkeus, kuula, 4 x 50m P9: 40m, 1000m, pituus T9: 40m, 1000m, pituus |
| Ilmoittautuminen | 18.03.2008 mennessä |
