Ohessa tämänpäiväisten maastojen tulokset. Osallistujia oli kaikkiaan 140.
Oma Säästöpankki -maastocup 2 10.5.2017 T U L O K S E T 10.5.2017
Lempäälän Kisa Yleisurheilu --------------- 19:21
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
P5 0.2 km
=========
1. Ikola Akseli LempKiYU 0.55,4
2. Lattunen Eino LempKiYU 0.56,7 0.01,3
3. Feodoroff Aleksi 0.57,1 0.01,7
4. Riikonen Olli 0.57,5 0.02,1
5. Heinonen Nuutti LempKiYU 1.03,4 0.08,0
6. Vanhatalo Aapo 1.05,8 0.10,4
7. Kujala Väinö LempKiYU 1.09,6 0.14,2
8. Tarhonen Lauri LempKiYU 1.10,1 0.14,7
9. Suoniemi Severi 1.20,4 0.25,0
10. Rajala Urho LempKiYU 1.20,8 0.25,4
11. Ylilehto Arttu 1.21,3 0.25,9
12. Heinonen Jaakko LempKiYU 1.23,8 0.28,4
13. Järnström Niklas LempKiYU 1.28,0 0.32,6
14. Vanhatalo Eino 1.29,9 0.34,5
15. Väätäinen Elmeri LempKiYU 1.38,9 0.43,5
16. Pekki Eetu LempKiYU 1.40,8 0.45,4
17. Väänänen Leevi LempKiYU 1.51,2 0.55,8
18. Karislahti Niklas LempKiYU 1.54,3 0.58,9
19. Järnström Kristian LempKiYU 1.58,5 1.03,1
Poisjääneet 1
- 46. Yli-Mannila Mikael LempKiYU
P7 0.5 km
=========
1. Saviahde Viljami LemSport 1.58,4
2. Anttila Masi 2.02,0 0.03,6
3. Eliel Bass VesilVi 2.14,2 0.15,8
4. Mänty Miska LempKiYU 2.14,9 0.16,5
5. Kuusjärvi Akseli LempKiYU 2.20,7 0.22,3
6. Hakala Lauri LempKiYU 2.21,0 0.22,6
7. Ikola Elias LempKiYU 2.21,9 0.23,5
8. Heinonen Lenni LempKiYU 2.22,2 0.23,8
9. Salo Joona LempKiYU 2.22,6 0.24,2
10. Lipponen Joel LempKiYU 2.24,7 0.26,3
11. Kivistö Aleksi 2.42,7 0.44,3
12. Tiura Arttu LempKiYU 3.53,5 1.55,1
13. Heikkilä Juho LempKiYU 4.30,7 2.32,3
Poisjääneet 2
- 52. Hovi Hugo LeKiFutis
- 55. Mamia Arttu LempKiYU
P9 1 km
=======
1. Nikulainen Noel LempKiYU 4.07,6
2. Kuusjärvi Viljami 4.15,7 0.08,1
3. Järvinen Axel LempKiYU 4.16,0 0.08,4
4. Haavisto Lauri 4.17,5 0.09,9
5. Saha Petrus LempKiYU 4.17,8 0.10,2
6. Kivistö Joona LempKiYU 4.30,6 0.23,0
7. Salo Ossi LeKiFutis 4.47,7 0.40,1
8. Riikonen Eelis 4.53,5 0.45,9
9. Riikonen Eemeli 4.55,4 0.47,8
10. Väätäinen Valtteri LempKiYU 4.56,0 0.48,4
11. Imppu Oliver LempKiYU 5.01,0 0.53,4
12. Kaapu Konsta LeKi 5.12,7 1.05,1
13. Holstila Aatu 5.33,0 1.25,4
14. Karhila Elias 5.45,3 1.37,7
P11 1 km
========
1. Kuusjärvi Eelis LempKiYU 3.45,8
2. Ranta Eero LempKiYU 3.48,4 0.02,6
3. Salo Jesse TampPy 3.52,3 0.06,5
4. Kalela Aarne LempKiYU 3.53,1 0.07,3
5. Kaikkonen Oliver LempKiYU 3.58,8 0.13,0
6. Korhonen Joonas TarpSu 4.01,1 0.15,3
7. Penttilä Vilho LempKiYU 4.02,6 0.16,8
8. Orpana Eetu LeKiFutis 4.02,9 0.17,1
9. Närhi Aapo LempKiYU 4.07,9 0.22,1
10. Olander Alvar LempKiYU 4.10,8 0.25,0
11. Sirén Niilo LeKiFutis 4.12,8 0.27,0
12. Urvanta Antti LempKiYU 4.15,8 0.30,0
13. Hovi Oliver LeKiFutis 4.16,0 0.30,2
14. Luodeslampi Otso LempKiYU 4.31,7 0.45,9
15. Rantala Juho LeKiFutis 4.36,6 0.50,8
16. Haapaniemi Petteri LempKiYU 4.43,0 0.57,2
17. Riikonen Kalle 4.51,5 1.05,7
18. Verho Valtteri LeKiFutis 6.03,3 2.17,5
Poisjääneet 1
- 14. Muinonen Tuomas LempKiYU
P13 2 km
========
1. Arvola Aukusti KooVee 7.22,2
2. Niemelä Miika LempKiYU 9.16,6 1.54,4
P15 2 km
========
1. Heikkinen Santtu LempKiYU 6.40,4
2. Urvanta Atte LempKiYU 7.28,5 0.48,1
3. Juntunen Roope KangKi 7.30,1 0.49,7
M17 3 km
========
1. Kivelä Aleksi LempKiYU 11.34,4
Miehet 3 km
===========
1. Naskali Riku-Antti LempKiYU 12.06,0
2. Ruuti Marko LempKiYU 13.00,7 0.54,7
3. Niemi Olli KangKi 13.05,9 0.59,9
T5 0.2 km
=========
1. Takalo Reetta 1.00,2
2. Heino Hilma LempKiYU 1.00,5 0.00,3
3. Pihlaja Minea LempKiYU 1.00,9 0.00,7
4. Eskola Silja LempKiYU 1.07,7 0.07,5
5. Ahti Salla 1.09,7 0.09,5
6. Ahti Aino 1.11,6 0.11,4
7. Kaikkonen Iida 1.13,3 0.13,1
8. Nikulainen Aina-Fiona LempKiYU 1.15,1 0.14,9
9. Häkkinen Lucy LempKiYU 1.17,7 0.17,5
10. Aho Saana LempKiYU 1.22,8 0.22,6
11. Karhila Myy 1.24,0 0.23,8
12. Asikainen Eevi LempKiYU 1.27,2 0.27,0
13. Kohtamäki Maija LempKiYU 1.28,9 0.28,7
14. Kujala Maija LempKiYU 1.40,4 0.40,2
15. Porali Pinja LempKiYU 1.41,1 0.40,9
16. Kankainen Janni LempKiYU 1.53,4 0.53,2
17. Syrjälä Taika LempKiYU 2.08,3 1.08,1
Poisjääneet 1
- 152. Holstila Alina
T7 0.5 km
=========
1. Mäkynen Jenna LempKiYU 2.18,8
2. Anttila Minni 2.20,9 0.02,1
3. Rajala Ella LempKiYU 2.25,2 0.06,4
4. Kohtamäki Elli LempKiYU 2.33,0 0.14,2
5. Penttilä Minea 2.35,8 0.17,0
6. Haavisto Tuuli LempKiYU 2.37,5 0.18,7
7. Riikonen Iida LeKiFutis 2.38,8 0.20,0
8. Kankaala Varpu-Sofia LeKi 2.42,9 0.24,1
9. Rantanen Hertta LempKiYU 2.45,4 0.26,6
10. Rasinmäki Säde LempKiYU 2.46,1 0.27,3
11. Kallioinen Emmi LempKiYU 2.46,6 0.27,8
12. Pohjola Lilli 2.47,5 0.28,7
13. Laukkanen Liina 2.48,5 0.29,7
14. Imppu Alisa LempKiYU 2.56,0 0.37,2
15. Mäntysalo Aava LempKiYU 3.00,4 0.41,6
16. Rajamäki Hertta LempKiYU 3.03,3 0.44,5
17. Kaapu Venla LeKi 3.14,9 0.56,1
18. Järnström Minea LempKiYU 3.18,2 0.59,4
19. Pekki Milja LempKiYU 3.33,3 1.14,5
20. Reponen Petra LempKiYU 3.38,9 1.20,1
21. Litmanen Inka LempKiYU 3.50,0 1.31,2
Poisjääneet 5
- 103. Huntus Sofia LempKiYU
- 110. Kata Pu Venla LeKi
- 115. Nieminen Noora LempKiYU
- 124. Rosendahl Lucia LempKiYU
- 125. Väätäinen Aino LempKiYU
T9 1 km
=======
1. Aalto Aino LempKiYU 4.23,1
2. Aho Iiris LempKiYU 4.38,0 0.14,9
3. Kilpinen Kiira LempKiYU 4.40,5 0.17,4
4. Salmia Kaisla LempKiYU 4.56,6 0.33,5
5. Ylilehto Aada LempKiYU 5.02,6 0.39,5
6. Salovaara Nanna LempKiYU 5.03,3 0.40,2
7. Ikola Elena LempKiYU 5.03,8 0.40,7
8. Lepola Emma 5.13,5 0.50,4
9. Rasinmäki Siru LempKiYU 5.13,7 0.50,6
10. Rajamäki Helmi LempKiYU 5.34,4 1.11,3
11. Mäkinen Emmi 5.38,9 1.15,8
12. Ikola Emma LempKiYU 6.52,9 2.29,8
T11 1 km
========
1. Niemelä Iina LempKiYU 3.55,7
2. Mäkynen Nella LempKiYU 3.56,7 0.01,0
3. Aarnio Aino VehmU 4.03,3 0.07,6
4. Riikonen Emma LeKiFutis 4.21,0 0.25,3
5. Ahti Ronja 4.32,8 0.37,1
6. Ilomäki Essi TampPy 4.38,3 0.42,6
7. Ylilehto Emilia LempKiYU 4.41,7 0.46,0
Poisjääneet 1
- 76. Niemelä Niia LempKiYU
T13 2 km
========
1. Haapalehto Ella Noora LempKiYU 7.44,2
2. Aarnio Ada VehmU 7.50,0 0.05,8
3. Mikkonen Olivia 8.06,1 0.21,9
4. Kaikkonen Oona LempKiYU 8.17,1 0.32,9
5. Mikkonen Sofia LempKiYU 8.27,0 0.42,8
Poisjääneet 1
- 81. Huntus Disa LempKiYU
T15 2 km
========
1. Kilpinen Emilia LempKiYU 7.51,7
2. Ranta Emma LempKiYU 8.37,9 0.46,2
Naiset 3 km
===========
1. Leponiemi Klaara LempKiYU 12.23,3
2. Kilpinen Mari LempKiYU 13.40,2 1.16,9
3. Pekki Johanna LempKiYU 16.20,2 3.56,9
Kuntosarja 2 km
===============
Poisjääneet 1
- 1. Pekki Sami
