Koko perheen juoksutapahtuma Hakkarin kentällä sujui loistavasti 45 juoksijan voimin. Tummat pilvet kiertelivät Hakkarin kenttää, mutta lopuksi juoksu taivaltui kivassa auringonpaisteessa
Illan aikana tehtiin kovia tuloksia, sekä omia ennätyksiä. Toivottavasti jotain jäi hampaankoloonkin ja malttamattomana odottaa jo ensi kesän vastaavaa tapahtumaa.
Ohessa tulokset. Taulukosta [2] voi tarkistaa kuntotason.
Kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille juoksijoille, kannustajille ja talkooväelle.
| Nimi | Matka | |
| 1 | Riku-Antti Naskali | 3290 |
| 2 | Jarno Naskali | 3270 |
| 3 | Klaara Leponiemi | 3260 |
| 4 | Santtu Heikkinen | 3103 |
| 5 | Johanna Ranta | 2920 |
| 6 | Ami Juujärvi | 2880 |
| 7 | Pasi Mäenpää | 2790 |
| 8 | Veli-Matti Karinkanta | 2760 |
| 9 | Julian Juujärvi | 2635 |
| 10 | Jasmin Juujärvi | 2630 |
| 11 | Jouni Hiltunen | 2618 |
| 12 | Ari Halmes | 2615 |
| 13 | Miika Niemelä | 2590 |
| 14 | Lasse Lahtinen | 2580 |
| 15 | Hannu Niemelä | 2540 |
| 16 | EllaNoora Haapalehto | 2530 |
| 17 | Suvi Forss | 2530 |
| 18 | Sofia Halmes | 2520 |
| 19 | Elina Syri | 2500 |
| 20 | Eero Ranta | 2490 |
| 21 | Otto Haapalehto | 2490 |
| 22 | Eelis Karinkanta | 2480 |
| 23 | Emma Ranta | 2470 |
| 24 | Tarja Antola | 2430 |
| 25 | Veera Hossa | 2350 |
| 26 | Samuel Ohaechesi | 2320 |
| 27 | Topi Särkimäki | 2310 |
| 28 | Iina Niemelä | 2290 |
| 29 | Liisa Lahtinen | 2283 |
| 30 | Niia Niemelä | 2240 |
| 31 | Essi Juola | 2239 |
| 32 | Arttu Formisto | 2200 |
| 33 | Emilia Lappi | 2175 |
| 34 | Salla Huhtasalo | 2150 |
| 35 | Anni Forss | 2150 |
| 36 | Johanna Kortelahti | 2120 |
| 37 | Heidi Haapalehto | 2100 |
| 38 | Tea Lappi | 2100 |
| 39 | Emmi Hämäläinen | 2090 |
| 40 | Eemeli Ylimäki | 2060 |
| 41 | Pinja Pajunen | 2030 |
| 42 | Nella Juola | 2020 |
| 43 | Jani Lappi | 2020 |
| 44 | Jere Lappi | 1875 |
| 45 | Minttu Juola | 1740 |
| Liite | Koko |
|---|---|
| Coopperin_tulokset_2014.xlsx [3] | 11.21 Kt |
