Ideapark-juoksun tulokset 3.5.2009

Vaikka Ideapark-juoksu ei olekaan yleisurheilujaoston järjestämä kilpailu vaan pääseuran, panen tulokset yleisurheilun sivuillekin siltä varalta, että joku niitä sieltä etsii. Tulosten virallinen julkaisupaikka on http://www.ideapark-juoksu.net/, ja tiedustelut tuloksiin liittyen kannattaa lähettää Jouko Mattilalle jouko.mattila@leki.fi tai soittaa 050-3226340 .

IDEAPARK JUOKSU 3.5.2009 LEMPÄÄLÄ

T U L O K S E T

© Tammelan Ryske


Miehet Puolimaraton 21.09 km J

  1. Forsblom Tomi            Teivo Stayers              1.19.06,6
  2. Takkunen Kai             Alavieskan Viri            1.20.17,0      1.10,4
  3. Rinne Tomi                                          1.21.09,3      2.02,7
  4. Heinonen Pasi            PK Racing Team             1.21.45,2      2.38,6
  5. Lemmetti Lasse           Lempäälän Kisa             1.22.27,7      3.21,1
  6. Hyttinen Antti                                      1.22.34,6      3.28,0
  7. Klasila Janne            FMR                        1.23.50,3      4.43,7
  8. Valtanen                 Esa                        1.25.31,1      6.24,5
  9. Strandvall Matias        IF Minken                  1.26.55,4      7.48,8
 10. Mikkola Tuomas                                      1.27.11,2      8.04,6
 11. Penttilä Juuso                                      1.28.01,0      8.54,4
 12. Naskali Raimo                                       1.29.23,4     10.16,8
 13. Niskanen Harri           Tampereen Juoksijat        1.31.18,4     12.11,8
 14. Nuora Matti              Väistä Wähän Racing        1.31.21,4     12.14,8
 15. Jyrinki Timo                                        1.31.38,1     12.31,5
 16. Ilva Markus              Team Rahola                1.32.51,0     13.44,4
 17. Ahvenisto Marko          Lohkaretien luikkijat      1.33.53,5     14.46,9
 18. Canata Kemal             Vaatturinliike Kirsi Aho   1.34.02,7     14.56,1
 19. Valkeamäki Petri         JyPS                       1.34.26,7     15.20,1
 20. Pennanen Pasi            Tampere                    1.34.51,6     15.45,0
 21. Metsä Jani                                          1.35.48,1     16.41,5
 22. Virkki Kimmo                                        1.36.25,4     17.18,8
 23. Hakala Kimmo                                        1.36.39,6     17.33,0
 24. Anttila Reijo            Tajut                      1.37.27,6     18.21,0
 25. Niemi Jussi                                         1.38.05,0     18.58,4
 26. Ström Olli               FC Gekko                   1.38.16,7     19.10,1
 27. Ruuska Taito             Tampere                    1.38.18,1     19.11,5
 28. Lähteenmäki Janne        NSN                        1.38.19,6     19.13,0
 29. Lohi Olli                                           1.38.38,9     19.32,3
 30. Vetämäjärvi Pasi                                    1.38.43,5     19.36,9
 31. Viiri Keijo              TaY                        1.38.47,9     19.41,3
 32. Rajala Miika             TTY/ASE                    1.38.57,8     19.51,2
 33. Ruohonen Timo            NSN                        1.38.59,8     19.53,2
 34. Koskinen Tomi            Patria Aviation            1.39.02,9     19.56,3
 35. Yli-Korhonen Jukka       TeliaSonera                1.39.19,4     20.12,8
 36. Mäkinen Teijo                                       1.40.00,8     20.54,2
 37. Wiren Mikko              Pihlajalinna oy            1.41.08,9     22.02,3
 38. Leinonen Tuomo           Kantapankki                1.41.11,4     22.04,8
 39. Männikkö Valtteri        Karinaisten Kunto          1.41.39,9     22.33,3
 40. Laurila Sami             Scandia Rent               1.42.10,4     23.03,8
 41. Nieminen Pasi                                       1.42.14,8     23.08,2
 42. Saari Risto                                         1.42.27,3     23.20,7
 43. Helander Pepe            Lempäälän Kisa             1.42.59,9     23.53,3
 44. Viherranta Joni                                     1.43.06,7     24.00,1
 45. Lahtinen Marko                                      1.43.18,8     24.12,2
 46. Kivimäki Pasi            Tutku                      1.44.09,2     25.02,6
 47. Helavirta Tuomo          Kantapankki                1.44.35,4     25.28,8
 48. Väisänen Ilkka           Nordea                     1.44.38,2     25.31,6
 49. Hiltunen Pekka           Kovo                       1.44.40,6     25.34,0
 50. Veneskoski Pontus                                   1.45.02,0     25.55,4
 51. Nuopponen Janne          Lahden Ahkera              1.45.07,6     26.01,0
 52. Patrikainen Tommi                                   1.45.11,8     26.05,2
 53. Kettunen Jussi                                      1.45.27,6     26.21,0
 54. Lambroboulos Paavo       TeliaSonera                1.45.32,5     26.25,9
 55. Leinonen Ossi                                       1.46.02,8     26.56,2
 56. Vilpponen Antti                                     1.46.06,7     27.00,1
 57. Riikola Mikko                                       1.46.21,2     27.14,6
 58. Haapasaari Henri                                    1.46.54,4     27.47,8
 59. Itäranta Joonas                                     1.47.04,0     27.57,4
 60. Paukkila Mikko                                      1.47.16,9     28.10,3
 61. Mattila Mikael           ViRuS (Virtain Ruoveden Su 1.47.18,4     28.11,8
 62. Pälvimaa Markus                                     1.47.50,5     28.43,9
 63. Käenniemi Janne          EB                         1.47.53,8     28.47,2
 64. Sokeila Tomi                                        1.48.27,3     29.20,7
 65. Ehrnrooth Wilhelm        HC-Borse                   1.49.02,8     29.56,2
 66. Perälä Pekka                                        1.49.21,8     30.15,2
 67. Helin                    Jani                       1.50.04,0     30.57,4
 68. Tuusinen Janne           Metso                      1.50.16,2     31.09,6
 69. Luukela Juha                                        1.50.21,0     31.14,4
 70. Mäkelä Markus                                       1.50.29,9     31.23,3
 71. Rantanen Jussi                                      1.50.30,4     31.23,8
 72. Juurikainen Mikko                                   1.50.35,5     31.28,9
 73. Metsäsalo Ilkka          Isku-Veikot                1.50.58,6     31.52,0
 74. Kalliainen Risto         Leki maratonkoulu/Leomuovi 1.51.29,7     32.23,1
 75. Urlaub Leif Harald                                  1.51.38,2     32.31,6
 76. Arvio Heikki                                        1.52.08,6     33.02,0
 77. Haapala Jukka            Tajut                      1.52.20,4     33.13,8
 78. Enkenberg Mikko          Jämsä                      1.52.26,9     33.20,3
 79. Myllymäki Samuel Markus                             1.53.29,4     34.22,8
 80. Hongisto Jari            TP-Tools Oy                1.53.55,0     34.48,4
 81. Andrejeff Timo           Kiilto                     1.54.53,2     35.46,6
 82. Riutta Harri                                        1.55.26,3     36.19,7
 83. Reinikainen Juha                                    1.55.35,0     36.28,4
 84. Leivo Jonne                                         1.56.06,1     36.59,5
 85. Suonsyrjä Sampo                                     1.56.52,0     37.45,4
 86. Ojala Juho                                          1.56.58,6     37.52,0
 87. Rekola Lauri             Nordea                     1.57.07,4     38.00,8
 88. Koivulehto Lasse         Tampereen Juoksijat        1.57.14,7     38.08,1
 89. Syrjäniemi Martti        URKU AUKI                  1.57.24,5     38.17,9
 90. Lukkarinen Ilkka         Leki maratonkoulu          1.58.23,3     39.16,7
 91. Honkavaara Juha                                     1.58.59,6     39.53,0
 92. Käpyaho Pentti           Valkeakoski                1.59.23,3     40.16,7
 93. Raunio Jukka-Pekka       TTY/ASE                    1.59.35,1     40.28,5
 94. Taivalmäki Juha          Juustoportti Oy            2.00.01,0     40.54,4
 95. Jansson Henrik                                      2.00.05,3     40.58,7
 96. Kautto Harri             Compactor Finland oy       2.00.30,3     41.23,7
 97. Siren Harri                                         2.01.26,2     42.19,6
 98. Kasvinen Miika           Pulse                      2.01.46,2     42.39,6
 99. Venäläinen Jouni         Pulse                      2.01.46,7     42.40,1
100. Henriksson Jani          Eltur Oy                   2.03.00,6     43.54,0
101. Helander Niko                                       2.03.05,4     43.58,8
102. Mikkonen Janne           Juustoportti Oy            2.05.01,2     45.54,6
103. Sintonen Sami                                       2.05.11,1     46.04,5
104. Sukari Henry             Koy Idepark                2.05.50,8     46.44,2
105. Pulkkinen Ville-Pekka    Lempäälän kunta            2.06.02,8     46.56,2
106. Lukkarinen Aki                                      2.06.14,4     47.07,8
107. Lindgren Juha            Tampereen aluepelastuslait 2.06.15,1     47.08,5
108. Tuhkanen Hannu                                      2.06.16,5     47.09,9
109. Nyysönen Juha            Tampereen aluepelastuslait 2.06.17,2     47.10,6
110. Järvenpää Niko           Marathon MC                2.07.34,5     48.27,9
111. Kolehmainen Rami                                    2.08.06,0     48.59,4
112. Lindeman Markus                                     2.08.30,2     49.23,6
113. Jokinen Kimmo            Tuulialan Takatukka        2.09.50,3     50.43,7
114. Putkisaari Sami          Tampereen G-Master Ky      2.10.43,5     51.36,9
115. Toivonen Jaakko                                     2.15.20,2     56.13,6
116. Vuorinen Jorma           Koy Idepark                2.16.14,7     57.08,1
117. Pukkila Jarno            Tampereen taksiautoilijat  2.17.53,9     58.47,3
118. Immonen Marko            NSN                        2.18.05,1     58.58,5
119. Stenhäll Antti           Nokia Oyj                  2.19.27,6     60.21,0
120. Suominen Olli            TTY/ASE                    2.21.00,7     61.54,1
121. Ranta Mikko                                         2.22.13,2     63.06,6
122. Turtio Juha                                         2.23.27,4     64.20,8
123. Koskinen Kari            Wanhat Parrat ry           2.25.56,1     66.49,5
124. Lehtimäki Antti                                     2.25.58,4     66.51,8
125. Markkinen Janne                                     2.28.12,7     69.06,1
126. Parviainen Tero                                     2.31.12,4     72.05,8
127. Kantola Juha                                        2.39.31,4     80.24,8
128. Ojala Petteri            TTY/ASE                    2.48.27,7     89.21,1
129. Vikeväinen Juha                                     2.51.30,6     92.24,0
130. Viljanen Tomi            TAMVU                      2.55.36,8     96.30,2
 Keskeytys   1
  - 1049.           Isopahkala Kai
 Poisjäänyt  13
  - 1440.           Törrönen Tapio           Tampereen Juoksijat
  - 1402.           Kinnunen Teemu           Huoneistoremontti Ykkönen
  - 1401.           Huhdanpää Samuli         SRV
  - 1101.           Vuolle Juha
  - 1095.           Sukari Jussi             Koy Idepark
  - 1083.           Rantamäki Kimmo          Juustoportti Oy
  - 1074.           Nieminen Jussi
  - 1065.           Jokinen Jarkko
  - 1048.           Peltonen Antti
  - 1043.           Laitinen Tuomas
  - 1016.           Haataja Kim
  - 1011.           Partanen Mikko
  - 1007.           Uutela Juha

Miehet 40 vuotta Puolimaraton 21.09 km J

  1. Niemelä Mika             Rakennustoimisto Niemelä O 1.23.58,9
  2. Jokinen Timo             Luopioisten Maratoonarit   1.23.59,6      0.00,7
  3. Auvinen Anssi            KU-68                      1.24.21,6      0.22,7
  4. Rontti Ilmari            Teivo Stayers              1.24.28,1      0.29,2
  5. Yli-Korhonen Jarmo       Kauhajoen Karhu/maratoonar 1.25.34,3      1.35,4
  6. Kauppila Timo                                       1.28.27,5      4.28,6
  7. Laaksonen Seppo          Vehu                       1.30.22,2      6.23,3
  8. Mustajoki Sami                                      1.31.01,8      7.02,9
  9. Sippola Hannu            YKV                        1.31.25,9      7.27,0
 10. Savikko Olli             LeKi                       1.31.52,6      7.53,7
 11. Myllymäki Marko          TT 226                     1.32.23,5      8.24,6
 12. Pouru Eero               Kylmäkosken Veikot         1.32.57,5      8.58,6
 13. Sullanmaa                Petri                      1.33.59,4     10.00,5
 14. Kukkonen Anssi           Aitoon Nylkyt              1.34.04,9     10.06,0
 15. Koponen Jussi                                       1.34.39,1     10.40,2
 16. Tanskanen Heikki         YIT-Runners                1.34.45,6     10.46,7
 17. Eskola Jorma             Loimaa                     1.34.54,9     10.56,0
 18. Hallila Tero                                        1.35.34,3     11.35,4
 19. Laurikkala Mikko         TTY/ASE                    1.35.37,3     11.38,4
 20. Henriksson Hannu         SuPa/Mipa                  1.36.15,9     12.17,0
 21. Kosamo Rauno             Tajut                      1.36.41,7     12.42,8
 22. Petäjä Timo              VarMK                      1.36.46,2     12.47,3
 23. Haavisto Petri           WIHA                       1.37.02,8     13.03,9
 24. Hyvönen Timo             EWiHan kilometrit          1.37.03,2     13.04,3
 25. Visala Petri             Valkeakosken pelastuslaito 1.37.20,1     13.21,2
 26. Yli-Lankoski Petri       Patria Aviation            1.37.54,9     13.56,0
 27. Luukkonen Antti          Jämsänkoski                1.38.23,0     14.24,1
 28. Friberg Jukka                                       1.39.04,2     15.05,3
 29. Okka Markku                                         1.40.45,0     16.46,1
 30. Törrönen Tapio           Tampereen Juoksijat        1.40.47,2     16.48,3
 31. Asikainen Anssi                                     1.41.35,6     17.36,7
 32. Männikkö Jari            Karinaisten Kunto          1.41.40,4     17.41,5
 33. Vaittinen Ilkka          LeKi Futis D13             1.41.51,3     17.52,4
 34. Isomäki Marko            Lempäälä                   1.42.13,4     18.14,5
 35. Tohni Hannu              TeliaSonera                1.42.21,1     18.22,2
 36. Lummaa Juha                                         1.42.24,6     18.25,7
 37. Siren Arto                                          1.43.08,5     19.09,6
 38. Nurhonen Markku          Varalan Maratonklubi       1.43.09,3     19.10,4
 39. Samelin Kai              Kangasala                  1.44.29,8     20.30,9
 40. Pitkänen Timo            Takon Soutajat             1.44.34,6     20.35,7
 41. Tuovinen Jari                                       1.45.11,2     21.12,3
 42. Ottman                   Jyrki                      1.46.13,2     22.14,3
 43. Kirstua                  Timo                       1.47.13,0     23.14,1
 44. Vierimaa Harri           Elecster oyj               1.47.39,6     23.40,7
 45. Peltola Jukka            Neuroalat                  1.47.51,6     23.52,7
 46. Lehtonen Kari                                       1.48.23,2     24.24,3
 47. Heino Pasi                                          1.48.39,9     24.41,0
 48. Honkonen Jukka           Tampere                    1.49.10,1     25.11,2
 49. Vuorinen Juha-Pekka      Sloppy Power               1.49.20,3     25.21,4
 50. Pelto-Piri Timo                                     1.49.50,1     25.51,2
 51. Tolonen Timo             Tampereen Juoksijat        1.50.22,5     26.23,6
 52. Lilja Jari                                          1.50.31,2     26.32,3
 53. Remes Kari                                          1.50.34,5     26.35,6
 54. Puskala Jarmo            Ikuri                      1.53.17,8     29.18,9
 55. Survonen Tapani          Koovee -97                 1.53.32,0     29.33,1
 56. Hakomäki Pasi            Nurmon Jymy                1.53.45,2     29.46,3
 57. Ruusila Jukka                                       1.53.46,4     29.47,5
 58. Vuorinen Kari                                       1.54.36,8     30.37,9
 59. Laajalehto Kari          Metropolia                 1.55.52,2     31.53,3
 60. Koljonen Jukka                                      1.56.14,0     32.15,1
 61. Pitkänen Jarno           Metso                      1.56.21,1     32.22,2
 62. Tulonen Juha                                        1.57.06,4     33.07,5
 63. Laakso Kari              Loimaa                     1.57.08,1     33.09,2
 64. Korhonen Ilkka                                      1.57.10,9     33.12,0
 65. Sikkinen Kari            TinPipes                   1.57.50,8     33.51,9
 66. Pälvimaa Heikki                                     1.58.05,4     34.06,5
 67. Weckman Jari                                        1.58.16,5     34.17,6
 68. Koivula Markku                                      1.58.20,0     34.21,1
 69. Pihlaja                  Petri                      1.58.29,1     34.30,2
 70. Uusi-Luomalahti Pasi     Tieto Oy                   1.58.41,2     34.42,3
 71. Vainio Risto                                        1.59.03,1     35.04,2
 72. Kumpulainen Pekka        TTY/ASE                    1.59.34,3     35.35,4
 73. Leppänen Jari                                       1.59.52,2     35.53,3
 74. Laakso Jyrki             Unilever Finland Oy        2.00.02,2     36.03,3
 75. Vuorivirta Harri                                    2.01.03,0     37.04,1
 76. Erasvuo Kari             Tieto Oy                   2.01.42,2     37.43,3
 77. Ritoniemi Jari           Ritobit                    2.02.31,4     38.32,5
 78. Federley Atso            Nero Gold                  2.02.59,8     39.00,9
 79. Harjunalanen Hannu       SC Inter                   2.03.01,4     39.02,5
 80. Kuusisto Jukka                                      2.04.11,1     40.12,2
 81. Salminen Ari             TKL                        2.04.31,3     40.32,4
 82. Virola Jyrki                                        2.05.05,7     41.06,8
 83. Käppi Timo               Tampereen aluepelastuslait 2.06.15,9     42.17,0
 84. Saari Pasi                                          2.06.17,9     42.19,0
 85. Nikander Kari            Leki Maratonkoulu          2.07.17,4     43.18,5
 86. Koljonen Timo            Sääksmäen Sopu             2.08.24,5     44.25,6
 87. Ahola Jari               Patria Aviation            2.08.36,6     44.37,7
 88. Kanniainen Juha          Tieto OY                   2.10.28,8     46.29,9
 89. Virtanen Jari                                       2.10.52,4     46.53,5
 90. Mesiä Pauli              Kapri Sport                2.13.26,8     49.27,9
 91. Nurmi Pertti             Koulutuspalvelut Nurmi ky  2.15.57,2     51.58,3
 92. Vänni Pekka              F.U.R.                     2.16.24,1     52.25,2
 93. Silvonen Reijo           Metso                      2.17.03,1     53.04,2
 94. Tamminen Kimmo           Urajärven Nuoris.s. Urheil 2.17.47,0     53.48,1
 95. Raunio Juha              Lempäälän Kisa             2.18.51,1     54.52,2
 96. Hirvonen Hannu           Urjalan Urheilijat         2.19.02,8     55.03,9
 97. Söderström Erik          Lempäälän Vihreät          2.27.05,6     63.06,7
 98. Pekkala Tuomo            Euromarket                 2.30.17,2     66.18,3
 99. Halme Olli-Pekka         TeliaSonera                2.30.32,8     66.33,9
100. Vauto Jani                                          2.30.45,0     66.46,1
 Keskeytys   1
  - 1156.           Salo Jorma               Nero Gold
 Poisjäänyt   8
  - 1499.           Saari Pasi
  - 1437.           Lindeman Markku
  - 1181.           Allen Ari
  - 1160.           Koljonen Martti
  - 1151.           Vuori Timo               Lempäälän Kisa
  - 1138.           Karhunen Jouko           Lempäälän kunta
  - 1119.           Riekki Jukka             Eltur Oy
  - 1113.           Juujärvi Ami             LeKi

Miehet 50 vuotta Puolimaraton 21.09 km J

  1. Ojansuu Harri            Varalan Maratonklubi       1.25.00,6
  2. Lehtiranta Kari          KeKe                       1.31.01,2      6.00,6
  3. Lappi Markku             Rantasalmi                 1.32.36,9      7.36,3
  4. Aittokallio Jukka        Ericsson/Tampere           1.33.21,9      8.21,3
  5. Helenius Arto            Varalan Maratonklubi       1.33.56,1      8.55,5
  6. Pesonen Pauli            Suvituulitiimi Turku       1.34.35,7      9.35,1
  7. Saari Timo               Vammala                    1.35.35,3     10.34,7
  8. Nieminen Pekka           Teivo Stayers              1.35.40,3     10.39,7
  9. Suuronen Ilmo            TaJut                      1.38.03,6     13.03,0
 10. Partanen Matti           Luopioisten Maratoonarit   1.39.17,0     14.16,4
 11. Nieminen Lauri           Lempäälä                   1.39.21,9     14.21,3
 12. Lintulahti Antero        Oriveden Erikoiselementti  1.40.32,3     15.31,7
 13. Myllymäki Kari           Sandvik MC                 1.41.45,8     16.45,2
 14. Kuusela Eelis            Kojacool                   1.42.22,1     17.21,5
 15. Palo Jari                                           1.42.35,7     17.35,1
 16. Räisänen Pentti          Valkeakoski                1.43.25,5     18.24,9
 17. Noppari                  Seppo                      1.43.50,1     18.49,5
 18. Savela Mikko                                        1.45.19,3     20.18,7
 19. Myllymäki Markku         Lempäälän Poliisi          1.46.28,0     21.27,4
 20. Lehtonen Heikki                                     1.47.43,2     22.42,6
 21. Kurvinen Reijo           Elisa                      1.47.51,0     22.50,4
 22. Pyykkönen Timo           Tieto Oy                   1.48.15,4     23.14,8
 23. Pentinlehto Juha         Varalan Maratonklubi       1.48.38,3     23.37,7
 24. Kivi Ilkka                                          1.48.59,6     23.59,0
 25. Sukari Topi                                         1.51.50,8     26.50,2
 26. Mustonen Kalle                                      1.52.37,7     27.37,1
 27. Virtanen Jaakko          TeliaSonera                1.54.16,7     29.16,1
 28. Salonen Veijo                                       1.54.34,6     29.34,0
 29. Kuikka Seppo             TTY/ASE                    1.54.48,1     29.47,5
 30. Multanen Kari            Patria Aviation            1.55.11,8     30.11,2
 31. Oksanen Hannu            Ikaalisten Urheilijat      1.55.18,5     30.17,9
 32. Filatov Markku           AIRIX Teollisuus           1.55.36,0     30.35,4
 33. Hellevaara Harri                                    1.56.38,7     31.38,1
 34. Palm Pentti              VesVi                      1.57.14,3     32.13,7
 35. Karumäki Erkki                                      1.57.48,6     32.48,0
 36. Vilenius Timo            Tampere                    2.00.02,7     35.02,1
 37. Kinni Jouni                                         2.01.39,3     36.38,7
 38. Nygård Clas-Håkan                                   2.09.39,0     44.38,4
 39. Järvenpää Reijo                                     2.10.50,0     45.49,4
 40. Tuusinen Jukka           TKL Urheilijat             2.15.04,8     50.04,2
 41. Haapasaari Harri         Tampereen A-klinikkatoimi  2.19.20,7     54.20,1
 42. Ehrnrooth Bernt          Flinkenberg                2.19.46,9     54.46,3
 43. Koivisto Kalle           TP                         2.32.09,0     67.08,4
 44. Peltonen Asko            Varalan Maratonklubi       2.37.18,9     72.18,3
 Poisjäänyt   3
  - 1204.           Virtanen Jouni           Lempäälän Kisa
  - 1200.           Salmesvuori Seppo
  - 1196.           Oksanen Jukka

Miehet 60 vuotta Puolimaraton 21.09 km J

  1. Rouhiainen Jaakko                                   1.24.26,4
  2. Toivonen Reijo           Sääksjärven Loiske         1.38.22,0     13.55,6
  3. Henttinen Pertti         Varalan Maratonklubi       1.40.20,6     15.54,2
  4. Naumanen Urpo            Varalan Maratonklubi       1.41.48,0     17.21,6
  5. Nykänen Rauno                                       1.43.01,2     18.34,8
  6. Kostiainen Aimo          Global Mariners            1.43.10,7     18.44,3
  7. Peltola Eero             Joken Talli                1.44.03,1     19.36,7
  8. Karo Pentti              Tottijärven Urheilijat     1.45.37,1     21.10,7
  9. Viljakainen Kauko        Joken Talli                1.48.49,9     24.23,5
 10. Kulmala Keijo            Tampere                    1.52.15,0     27.48,6
 11. Latva Pentti             Treen taivaltajat          1.58.47,1     34.20,7
 12. Talvijoki Kari                                      1.59.48,7     35.22,3
 13. Kekki Jarmo                                         2.08.46,5     44.20,1
 Poisjäänyt   2
  - 1229.           Puisto Veikko            TeliaSonera
  - 1226.           Keränen Kauko            Urjalan Urheilijat

Naiset Puolimaraton 21.09 km J

  1. Mäkiranta Jaana          Vaasan Toverit             1.26.53,8
  2. Naishouler Angela        Tajut                      1.31.44,8      4.51,0
  3. Aaltonen Sanna           Lohkaretien luikkijat      1.35.50,5      8.56,7
  4. Harjuntausta Teija       TU-38                      1.36.42,8      9.49,0
  5. Koivula Venla            Trithlonteam226            1.37.49,7     10.55,9
  6. Virtanen Johanna                                    1.38.24,9     11.31,1
  7. Ossberg Anu              Team Rahola                1.38.41,8     11.48,0
  8. Leino Elizabeth                                     1.40.02,2     13.08,4
  9. Helasmäki Kirsi                                     1.42.38,2     15.44,4
 10. Rinne Tuuli                                         1.43.27,8     16.34,0
 11. Väisänen Katja                                      1.45.17,9     18.24,1
 12. Känkänen Sari            Turku                      1.45.50,9     18.57,1
 13. Seppänen Mari            Hiukkanen/TTY              1.46.51,0     19.57,2
 14. Paunasalo Kati           Saarioisten Keskuslähettäm 1.47.10,4     20.16,6
 15. Hämäläinen Susanna       Varalan MaratoNYKlubi      1.47.21,7     20.27,9
 16. Lautala Johanna          MPKK                       1.49.02,0     22.08,2
 17. Rajatammi Katja                                     1.49.05,0     22.11,2
 18. Kuusimäki Anne                                      1.50.03,5     23.09,7
 19. Nurminen Piia                                       1.50.16,8     23.23,0
 20. Vallius Tarja                                       1.50.19,9     23.26,1
 21. Rabb Harriet                                        1.51.51,7     24.57,9
 22. Korkiakangas Heidi       Lempäälän Kisa             1.53.07,7     26.13,9
 23. Visala Minna             Valkeakoski                1.55.12,7     28.18,9
 24. Möttönen Minna                                      1.55.22,8     28.29,0
 25. Vesaranta Helena         Lempoisten koulu           1.57.50,5     30.56,7
 26. Lipponen Sari            LeKi Maratonkoulu          1.58.25,1     31.31,3
 27. Haapaneva-Hakamäki Hanna                            1.59.41,6     32.47,8
 28. Siivola Tea              LeKi Maratonkoulu          1.59.43,8     32.50,0
 29. Taivassalo Maria                                    1.59.49,6     32.55,8
 30. Jung Lee                 Lempäälän kunta            2.00.29,5     33.35,7
 31. Lohi Sini                                           2.00.31,2     33.37,4
 32. Ijäs Jenni                                          2.02.30,3     35.36,5
 33. Sintonen Sania                                      2.03.06,5     36.12,7
 34. Riekki Mila                                         2.03.17,2     36.23,4
 35. Ruusila Katja            Bike Doctor                2.03.38,9     36.45,1
 36. Salonen Tarja                                       2.03.47,8     36.54,0
 37. Lindroos-Hölli Elina                                2.04.38,1     37.44,3
 38. Lipponen Virpi                                      2.05.38,1     38.44,3
 39. Mäkitalo Piia            Pirkkala                   2.06.43,9     39.50,1
 40. Sunila Mallu                                        2.06.45,1     39.51,3
 41. Sjöblom Jaana                                       2.06.46,7     39.52,9
 42. Mäkinen Susanna          Lempäälän kunta            2.07.13,6     40.19,8
 43. Nevanranta Mia                                      2.07.57,0     41.03,2
 44. Pitkänen Anu                                        2.08.21,7     41.27,9
 45. Jalonen Ulla                                        2.08.26,4     41.32,6
 46. Lamminmäki Johanna                                  2.09.07,7     42.13,9
 47. Riitamäki Heli                                      2.09.20,5     42.26,7
 48. Kekki Eriikka                                       2.10.03,2     43.09,4
 49. Niemi Katri                                         2.10.31,7     43.37,9
 50. Ylänen Kaisa                                        2.10.35,9     43.42,1
 51. Salmikuukka Minna                                   2.11.17,9     44.24,1
 52. Takala Jonna                                        2.11.40,3     44.46,5
 53. Salminen Marita                                     2.11.43,1     44.49,3
 54. Nokelainen Anna-Leena    Kangasala                  2.11.49,2     44.55,4
 55. Pylvänäinen Marjukka     Kangasala                  2.11.49,7     44.55,9
 56. Keinonen Kirsi           Tampereen Juoksijat        2.12.23,8     45.30,0
 57. Nisula Hanna                                        2.13.37,6     46.43,8
 58. Annala Kaisa             LeKi Maratonkoulu          2.13.41,3     46.47,5
 59. Tapola Annika                                       2.14.33,6     47.39,8
 60. Peltonen Sirke                                      2.14.47,3     47.53,5
 61. Aaltonen Johanna         Tampere                    2.14.52,1     47.58,3
 62. Veemaa Raili                                        2.16.05,7     49.11,9
 63. Marjamäki Janette                                   2.17.29,0     50.35,2
 64. Tapani Annukka                                      2.17.58,2     51.04,4
 65. Immonen Kaija-Leena                                 2.18.04,4     51.10,6
 66. Hinkka Elina                                        2.18.20,2     51.26,4
 67. Fält Johanna                                        2.18.54,4     52.00,6
 68. Fält Sirpa                                          2.18.59,3     52.05,5
 69. Sylander Iina                                       2.19.19,9     52.26,1
 70. Lehtonen Susanna         Tieto                      2.20.00,5     53.06,7
 71. Mantila Kirsi                                       2.20.00,9     53.07,1
 72. Ohvo Sarianna                                       2.20.20,6     53.26,8
 73. Hänninen Minna                                      2.27.53,2     60.59,4
 74. Fagerlund Pirja                                     2.28.13,1     61.19,3
 75. Lindroos                 Sari                       2.29.02,0     62.08,2
 76. Vehanen Laura                                       2.29.45,6     62.51,8
 77. Saharla Mia                                         2.30.43,5     63.49,7
 78. Nieminen Kati                                       2.30.46,5     63.52,7
 79. Tuikkanen Kirsi                                     2.30.59,3     64.05,5
 80. Parviainen Titta                                    2.31.12,0     64.18,2
 81. Tauranen Satu                                       2.32.14,3     65.20,5
 82. Lepola Katja                                        2.33.40,2     66.46,4
 83. Kivinen Minja                                       2.37.10,9     70.17,1
 84. Uitto Elina                                         2.37.39,2     70.45,4
 85. Kinnunen Mariella                                   2.41.51,9     74.58,1
 86. Lahnaoja Minna                                      2.44.18,5     77.24,7
 87. Kokko Virpi                                         2.44.18,9     77.25,1
 88. Lakaniemi Heidi                                     2.50.19,6     83.25,8
 89. Hallikainen Leena                                   2.50.23,3     83.29,5
 90. Ranta Maija                                         2.55.45,1     88.51,3
 Poisjäänyt  11
  - 1309.           Perälä Tiina
  - 1308.           Sihvo Jenny
  - 1307.           Alatalo Eeva
  - 1300.           Elomaa Reija             Ka.Na.ry
  - 1278.           Forsberg Jaana           Ruoka-Saarioinen
  - 1276.           Mäki-Heikkilä Sari
  - 1265.           Hennessy Anna-Riika
  - 1257.           Kärenlampi Anna          Lempäälän kunta
  - 1249.           Luukkanen Anni
  - 1248.           Hilden Julia
  - 1243.           Lukkarinen Tia

Naiset 40 vuotta Puolimaraton 21.09 km J

  1. Joutsen Minna            Varalan Maratonklubi       1.41.13,9
  2. Ruokamo Suvi             Tampere                    1.42.04,9      0.51,0
  3. Peltoniemi-Niskanen Soil Lempäälän Kisa             1.42.29,3      1.15,4
  4. Voutilainen Tuula        HämTa                      1.43.34,2      2.20,3
  5. Mäkinen Marianne                                    1.46.35,2      5.21,3
  6. Erjala Kaisa             Perniön Emännät            1.47.30,9      6.17,0
  7. Kujanpää Marketta                                   1.48.38,8      7.24,9
  8. Kankaanpää Hilkka        Leki maratonkoulu          1.52.39,1     11.25,2
  9. Toivainen Arja           Pispalasi Oy               1.54.23,0     13.09,1
 10. Forsell Taina            Varalan Maratonklubi       1.55.23,8     14.09,9
 11. Rautiola Päivi           Varalan Maratonklubi       1.55.25,6     14.11,7
